Nährwerte Zitrone | pro 100g | pro 40g | % RI |
|---|
| Energie | 1569.9 kJ / 374.7 kcal | 627.9 kJ / 149.9 kcal | 7 % |
| Fett | 0.1g | 0.0g | 0 % |
| Kohlenhydrate | 74.4g | 29.8g | 11 % |
| davon Zucker | 5.0g | 2.0g | 2 % |
| Ballaststoffe | 0.3g | 0.1g | – |
| Eiweiss | 16.6g | 6.6g | 13 % |
| Salz | 0.3g | 0.1g | 2 % |
Zusammensetzung Zitrone | pro 40g | NRV* |
|---|
| Cluster Dextrin® | 27.8g | ** |
| D-Ribose | 1.4g | ** |
| L-Leucin | 2.2g | ** |
| L-Isoleucin | 0.7g | ** |
| L-Valin | 0.7g | ** |
| L-Lysin | 0.7g | ** |
| L-Threonin | 0.5g | ** |
| L-Phenylalanin | 0.4g | ** |
| L-Tryptophan | 0.1g | ** |
| L-Tyrosin | 0.7g | ** |
| Taurin | 0.7g | ** |
| Vitamin C | 32.4 mg | 40 % |
| Vitamin B1 | 1.1 mg | 100 % |
| Vitamin B3 (Niacin) | 23.7 mg | 148 % |
| Vitamin B5 | 8.8 mg | 147 % |
| Vitamin B6 | 1.8 mg | 129 % |
| Vitamin B12 | 3.6 µg | 144 % |
| Natrium | 54.0 mg | ** |
| Kalium | 24.3 mg | 1 % |
| Calcium | 24.3 mg | 3 % |
| Magnesium | 10.8 mg | 3 % |
Nährwerte Johannisbeere | pro 100g | pro 40g | % RI |
|---|
| Energie | 1571.3 kJ / 375.0 kcal | 628.5 kJ / 150.0 kcal | 8 % |
| Fett | 0.0g | 0.0g | 0 % |
| Kohlenhydrate | 74.6g | 29.8g | 11 % |
| davon Zucker | 3.8g | 1.5g | 2 % |
| Ballaststoffe | 0.0g | 0.0g | – |
| Eiweiss | 16.9g | 6.7g | 13 % |
| Salz | 0.3g | 0.1g | 2 % |
Zusammensetzung Johannisbeere | pro 40g | NRV* |
|---|
| Cluster Dextrin® | 28.3g | ** |
| D-Ribose | 1.5g | ** |
| L-Leucin | 2.2g | ** |
| L-Isoleucin | 0.7g | ** |
| L-Valin | 0.7g | ** |
| L-Lysin | 0.7g | ** |
| L-Threonin | 0.5g | ** |
| L-Phenylalanin | 0.4g | ** |
| L-Tryptophan | 0.1g | ** |
| L-Tyrosin | 0.7g | ** |
| Taurin | 0.7g | ** |
| Vitamin C | 33 mg | 41 % |
| Vitamin B1 | 1.1 mg | 100 % |
| Vitamin B3 (Niacin) | 24.1 mg | 150 % |
| Vitamin B5 | 8.9 mg | 148 % |
| Vitamin B6 | 1.9 mg | 136 % |
| Vitamin B12 | 3.7 µg | 148 % |
| Natrium | 54.9 mg | ** |
| Kalium | 24.7 mg | 1 % |
| Calcium | 24.7 mg | 3 % |
| Magnesium | 11.3 mg | 3 % |
Nährwerte Orange | pro 100g | pro 40g | % RI |
|---|
| Energie | 1562.1 kJ / 372.8 kcal | 624.8 kJ / 149.1 kcal | 7 % |
| Fett | 0.0g | 0.0g | 0 % |
| Kohlenhydrate | 74.0g | 29.6g | 11 % |
| davon Zucker | 5.4g | 2.1g | 2 % |
| Ballaststoffe | 0.6g | 0.3g | – |
| Eiweiss | 16.5g | 6.6g | 13 % |
| Salz | 0.3g | 0.1g | 2 % |
Zusammensetzung Orange | pro 40g | NRV* |
|---|
| Cluster Dextrin® | 27.5g | ** |
| D-Ribose | 1.4g | ** |
| L-Leucin | 2.1g | ** |
| L-Isoleucin | 0.7g | ** |
| L-Valin | 0.7g | ** |
| L-Lysin | 0.6g | ** |
| L-Threonin | 0.5g | ** |
| L-Phenylalanin | 0.4g | ** |
| L-Tryptophan | 0.1g | ** |
| L-Tyrosin | 0.7g | ** |
| Taurin | 0.7g | ** |
| Vitamin C | 32.1 mg | 40 % |
| Vitamin B1 | 1.1 mg | 100 % |
| Vitamin B3 (Niacin) | 23.4 mg | 146 % |
| Vitamin B5 | 8.7 mg | 145 % |
| Vitamin B6 | 1.8 mg | 129 % |
| Vitamin B12 | 3.6 µg | 144 % |
| Natrium | 53.6 mg | ** |
| Kalium | 24.1 mg | 1 % |
| Calcium | 24.1 mg | 3 % |
| Magnesium | 10.7 mg | 3 % |
Nährwerte Peach | pro 100g | pro 40g | % RI |
|---|
| Energie | 1574.7 kJ / 375.6 kcal | 629.9 kJ / 150.3 kcal | 8 % |
| Fett | 0.0g | 0.0g | 0 % |
| Kohlenhydrate | 74.9g | 30.0g | 12 % |
| davon Zucker | 5.0g | 2.0g | 2 % |
| Ballaststoffe | 0.2g | 0.1g | – |
| Eiweiss | 16.5g | 6.6g | 13 % |
| Salz | 0.3g | 0.1g | 2 % |
Zusammensetzung Peach | pro 40g | NRV* |
|---|
| Cluster Dextrin® | 27.5g | ** |
| D-Ribose | 1.4g | ** |
| L-Leucin | 2.1g | ** |
| L-Isoleucin | 0.7g | ** |
| L-Valin | 0.7g | ** |
| L-Lysin | 0.6g | ** |
| L-Threonin | 0.5g | ** |
| L-Phenylalanin | 0.4g | ** |
| L-Tryptophan | 0.1g | ** |
| L-Tyrosin | 0.7g | ** |
| Taurin | 0.7g | ** |
| Vitamin C | 32.1 mg | 40 % |
| Vitamin B1 | 1.1 mg | 100 % |
| Vitamin B3 (Niacin) | 23.4 mg | 146 % |
| Vitamin B5 | 8.7 mg | 145 % |
| Vitamin B6 | 1.8 mg | 129 % |
| Vitamin B12 | 3.6 µg | 144 % |
| Natrium | 53.6 mg | ** |
| Kalium | 24.1 mg | 1 % |
| Calcium | 24.1 mg | 3 % |
| Magnesium | 10.7 mg | 3 % |
Nährwerte Cherry | pro 100g | pro 40g | % RI |
|---|
| Energie | 1588.4 kJ / 378.9 kcal | 635.4 kJ / 151.6 kcal | 8 % |
| Fett | 0.6g | 0.2g | 0 % |
| Kohlenhydrate | 74.7g | 29.9g | 12 % |
| davon Zucker | 4.6g | 1.9g | 2 % |
| Ballaststoffe | 0.0g | 0.0g | – |
| Eiweiss | 16.5g | 6.6g | 13 % |
| Salz | 0.4g | 0.1g | 2 % |
Zusammensetzung Cherry | pro 40g | NRV* |
|---|
| Cluster Dextrin® | 27.5g | ** |
| D-Ribose | 1.4g | ** |
| L-Leucin | 2.1g | ** |
| L-Isoleucin | 0.7g | ** |
| L-Valin | 0.7g | ** |
| L-Lysin | 0.6g | ** |
| L-Threonin | 0.5g | ** |
| L-Phenylalanin | 0.4g | ** |
| L-Tryptophan | 0.1g | ** |
| L-Tyrosin | 0.7g | ** |
| Taurin | 0.7g | ** |
| Vitamin C | 32.1 mg | 40 % |
| Vitamin B1 | 1.1 mg | 100 % |
| Vitamin B3 (Niacin) | 23.4 mg | 146 % |
| Vitamin B5 | 8.7 mg | 145 % |
| Vitamin B6 | 1.8 mg | 129 % |
| Vitamin B12 | 3.6 µg | 144 % |
| Natrium | 53.6 mg | ** |
| Kalium | 24.1 mg | 1 % |
| Calcium | 24.1 mg | 3 % |
| Magnesium | 10.7 mg | 3 % |
Zutaten: Cluster Dextrin®, L-Leucin, Zitronensäure, D-Ribose, Natürliches Aroma: Zitrone, L-Tyrosin, Taurin, färbendes Konzentrat aus gelber Karotte, L-Isoleucin, L-Valin, L-Lysin, L-Threonin, L-Phenylalanin, Süssungsmittel: Steviolglycoside aus Stevia, L-Tryptophan, Natriumcitrat, Vitamin C, Calciumlactat, Kaliumcitrat, Vitamin B3 (Niacin), Magnesiumcitrat, Vitamin B5 (Pantothensäure), Vitamin B6, Vitamin B1 (Thiamin), Vitamin B12.Cluster Dextrin®, L-Leucin, Zitronensäure, D-Ribose, Natürliches Aroma: schwarze Johannisbeere, L-Tyrosin, Taurin, L-Isoleucin, L-Valin, L-Lysin, L-Threonin, L-Phenylalanin, färbendes Konzentrat aus Rote Beete, Süssungsmittel: Steviolglycoside aus Stevia, L-Tryptophan, Natriumcitrat, Vitamin C, Calciumlactat, Kaliumcitrat, Vitamin B3 (Niacin), Magnesiumcitrat, Vitamin B5 (Pantothensäure), Vitamin B6, Vitamin B1 (Thiamin), Vitamin B12.Cluster Dextrin®, L-Leucin, Zitronensäure, D-Ribose, Natürliches Aroma: Orange, färbendes Konzentrat aus Karotten, L-Tyrosin, Taurin, L-Isoleucin, L-Valin, L-Lysin, L-Threonin, L-Phenylalanin, Süssungsmittel: Steviolglycoside aus Stevia, L-Tryptophan, Natriumcitrat, Vitamin C, Calciumlactat, Kaliumcitrat, Vitamin B3 (Niacin), Magnesiumcitrat, Vitamin B5 (Pantothensäure), Vitamin B6, Vitamin B1 (Thiamin), Vitamin B12.Cluster Dextrin®, L-Leucin, Zitronensäure, D-Ribose, Natürliches Aroma: Pfirsich, färbendes Konzentrat aus Karotte, gelber Karotte, L-Tyrosin, Taurin, L-Isoleucin, L-Valin, L-Lysin, L-Threonin, L-Phenylalanin, Süssungsmittel: Steviolglycoside aus Stevia, L-Tryptophan, Natriumcitrat, Vitamin C, Calciumlactat, Kaliumcitrat, Vitamin B3 (Niacin), Magnesiumcitrat, Vitamin B5 (Pantothensäure), Vitamin B6, Vitamin B1 (Thiamin), Vitamin B12.Cluster Dextrin®, L-Leucin, Zitronensäure, D-Ribose, Natürliches Aroma: Kirsch, L-Tyrosin, Taurin, färbendes Konzentrat aus Karotte, rote Beete, L-Isoleucin, L-Valin, L-Lysin, L-Threonin, L-Phenylalanin, Süssungsmittel: Steviolglycoside aus Stevia, L-Tryptophan, Natriumcitrat, Vitamin C, Calciumlactat, Kaliumcitrat, Vitamin B3 (Niacin), Magnesiumcitrat, Vitamin B5 (Pantothensäure), Vitamin B6, Vitamin B1 (Thiamin), Vitamin B12.
Vegan · glutenfrei · ohne Füllstoffe · ohne künstliche Zusatzstoffe und Aromen.
Zur Produktseite Performance →