Cluster Dextrin®
Highly Branched Cyclic DextrinModerne Kohlenhydratquelle mit hochverzweigter Struktur, angenehm zu trinken.
This store requires javascript to be enabled for some features to work correctly.
Mehr als ein Sportgetränk: Kohlenhydrate, Elektrolyte und essenzielle EAAs, dazu eine Fokus-Matrix mit L-Tyrosin und Taurin sowie B-Vitamine und Vitamin C. Für lange Einheiten, Rennen und Hybrid-Training. Ein Drink, der auch in der 90. Minute noch schmeckt.
Im Abo sparst du 10 % auf jede Lieferung. 3er-Packs und Sets sind 5 % günstiger. Rabatte nicht kombinierbar.
Ein Drink. Alles, was die Einheit verlangt. Die meisten Sportgetränke liefern Zucker und etwas Salz. Für Aminosäuren brauchst du ein zweites Pulver, für Vitamine ein drittes. Performance packt das in eine Flasche: Kohlenhydrate, Elektrolyte, essenzielle EAAs, eine Fokus-Matrix sowie Vitamine und Mineralstoffe.
Die Kohlenhydrate. Wir setzen auf Cluster Dextrin®, ein hochverzweigtes zyklisches Dextrin (HBCD), ergänzt durch D-Ribose. 29.829.829.630.029.9 g Kohlenhydrate pro Portion, angenehm leicht zu trinken, auch wenn der Puls hoch ist.
Die Elektrolyte. Natrium, Kalium, Calcium und Magnesium, also genau die Mineralstoffe, die du beim Schwitzen verlierst.
Die Aminosäuren. Essenzielle EAAs mit 2.1–2.2 g Leucin pro Portion, dazu Isoleucin, Valin, Lysin, Threonin, Phenylalanin und Tryptophan. Kein separates Pulver, kein zweiter Shaker.
Die Fokus-Matrix. L-Tyrosin und Taurin, kombiniert mit sechs Vitaminen: B1, B3, B5, B6, B12 und C. Vitamin B6, Vitamin B12 und Niacin tragen zur Verringerung von Müdigkeit und Ermüdung bei. Thiamin trägt zu einem normalen Energiestoffwechsel bei, Vitamin C zu einer normalen Funktion des Immunsystems.
Der Geschmack. Ein Sportgetränk muss in der 90. Minute noch schmecken. Deshalb: natürliche Aromen, Süsse aus Stevia, gute Löslichkeit. Fünf Sorten: Zitrone, Johannisbeere, Orange, Peach und Cherry.
So einfach geht es: 40 g Pulver in 500–650 ml kaltes Wasser, schluckweise während der Einheit. 400 g reichen für 10 Portionen. Vegan, glutenfrei, jede Charge geprüft.
Ideal für Läufer, Radfahrer, Triathleten, Hybrid-Athleten und alle, die im Training mehr vorhaben als nur durchzuhalten.
| pro 100 g | pro 40 g | % RI | |
|---|---|---|---|
| Energie | 1569.9 kJ / 374.7 kcal | 627.9 kJ / 149.9 kcal | 7 % |
| Fett | 0.1 g | 0.0 g | 0 % |
| Kohlenhydrate | 74.4 g | 29.8 g | 11 % |
| davon Zucker | 5.0 g | 2.0 g | 2 % |
| Ballaststoffe | 0.3 g | 0.1 g | – |
| Eiweiss | 16.6 g | 6.6 g | 13 % |
| Salz | 0.3 g | 0.1 g | 2 % |
| pro 40 g | NRV* | |
|---|---|---|
| Cluster Dextrin™ | 27.8 g | ** |
| D-Ribose | 1.4 g | ** |
| L-Leucin | 2.2 g | ** |
| L-Isoleucin | 0.7 g | ** |
| L-Valin | 0.7 g | ** |
| L-Lysin | 0.7 g | ** |
| L-Threonin | 0.5 g | ** |
| L-Phenylalanin | 0.4 g | ** |
| L-Tryptophan | 0.1 g | ** |
| L-Tyrosin | 0.7 g | ** |
| Taurin | 0.7 g | ** |
| Vitamin C | 32.4 mg | 40 % |
| Vitamin B1 | 1.1 mg | 100 % |
| Vitamin B3 (Niacin) | 23.7 mg | 148 % |
| Vitamin B5 | 8.8 mg | 147 % |
| Vitamin B6 | 1.8 mg | 129 % |
| Vitamin B12 | 3.6 µg | 144 % |
| Natrium | 54.0 mg | ** |
| Kalium | 24.3 mg | 1 % |
| Calcium | 24.3 mg | 3 % |
| Magnesium | 10.8 mg | 3 % |
| pro 100 g | pro 40 g | % RI | |
|---|---|---|---|
| Energie | 1571.3 kJ / 375.0 kcal | 628.5 kJ / 150.0 kcal | 8 % |
| Fett | 0.0 g | 0.0 g | 0 % |
| Kohlenhydrate | 74.6 g | 29.8 g | 11 % |
| davon Zucker | 3.8 g | 1.5 g | 2 % |
| Ballaststoffe | 0.0 g | 0.0 g | – |
| Eiweiss | 16.9 g | 6.7 g | 13 % |
| Salz | 0.3 g | 0.1 g | 2 % |
| pro 40 g | NRV* | |
|---|---|---|
| Cluster Dextrin™ | 28.3 g | ** |
| D-Ribose | 1.5 g | ** |
| L-Leucin | 2.2 g | ** |
| L-Isoleucin | 0.7 g | ** |
| L-Valin | 0.7 g | ** |
| L-Lysin | 0.7 g | ** |
| L-Threonin | 0.5 g | ** |
| L-Phenylalanin | 0.4 g | ** |
| L-Tryptophan | 0.1 g | ** |
| L-Tyrosin | 0.7 g | ** |
| Taurin | 0.7 g | ** |
| Vitamin C | 33 mg | 41 % |
| Vitamin B1 | 1.1 mg | 100 % |
| Vitamin B3 (Niacin) | 24.1 mg | 150 % |
| Vitamin B5 | 8.9 mg | 148 % |
| Vitamin B6 | 1.9 mg | 136 % |
| Vitamin B12 | 3.7 µg | 148 % |
| Natrium | 54.9 mg | ** |
| Kalium | 24.7 mg | 1 % |
| Calcium | 24.7 mg | 3 % |
| Magnesium | 11.3 mg | 3 % |
| pro 100 g | pro 40 g | % RI | |
|---|---|---|---|
| Energie | 1562.1 kJ / 372.8 kcal | 624.8 kJ / 149.1 kcal | 7 % |
| Fett | 0.0 g | 0.0 g | 0 % |
| Kohlenhydrate | 74.0 g | 29.6 g | 11 % |
| davon Zucker | 5.4 g | 2.1 g | 2 % |
| Ballaststoffe | 0.6 g | 0.3 g | – |
| Eiweiss | 16.5 g | 6.6 g | 13 % |
| Salz | 0.3 g | 0.1 g | 2 % |
| pro 40 g | NRV* | |
|---|---|---|
| Cluster Dextrin™ | 27.5 g | ** |
| D-Ribose | 1.4 g | ** |
| L-Leucin | 2.1 g | ** |
| L-Isoleucin | 0.7 g | ** |
| L-Valin | 0.7 g | ** |
| L-Lysin | 0.6 g | ** |
| L-Threonin | 0.5 g | ** |
| L-Phenylalanin | 0.4 g | ** |
| L-Tryptophan | 0.1 g | ** |
| L-Tyrosin | 0.7 g | ** |
| Taurin | 0.7 g | ** |
| Vitamin C | 32.1 mg | 40 % |
| Vitamin B1 | 1.1 mg | 100 % |
| Vitamin B3 (Niacin) | 23.4 mg | 146 % |
| Vitamin B5 | 8.7 mg | 145 % |
| Vitamin B6 | 1.8 mg | 129 % |
| Vitamin B12 | 3.6 µg | 144 % |
| Natrium | 53.6 mg | ** |
| Kalium | 24.1 mg | 1 % |
| Calcium | 24.1 mg | 3 % |
| Magnesium | 10.7 mg | 3 % |
| pro 100 g | pro 40 g | % RI | |
|---|---|---|---|
| Energie | 1574.7 kJ / 375.6 kcal | 629.9 kJ / 150.3 kcal | 8 % |
| Fett | 0.0 g | 0.0 g | 0 % |
| Kohlenhydrate | 74.9 g | 30.0 g | 12 % |
| davon Zucker | 5.0 g | 2.0 g | 2 % |
| Ballaststoffe | 0.2 g | 0.1 g | – |
| Eiweiss | 16.5 g | 6.6 g | 13 % |
| Salz | 0.3 g | 0.1 g | 2 % |
| pro 40 g | NRV* | |
|---|---|---|
| Cluster Dextrin™ | 27.5 g | ** |
| D-Ribose | 1.4 g | ** |
| L-Leucin | 2.1 g | ** |
| L-Isoleucin | 0.7 g | ** |
| L-Valin | 0.7 g | ** |
| L-Lysin | 0.6 g | ** |
| L-Threonin | 0.5 g | ** |
| L-Phenylalanin | 0.4 g | ** |
| L-Tryptophan | 0.1 g | ** |
| L-Tyrosin | 0.7 g | ** |
| Taurin | 0.7 g | ** |
| Vitamin C | 32.1 mg | 40 % |
| Vitamin B1 | 1.1 mg | 100 % |
| Vitamin B3 (Niacin) | 23.4 mg | 146 % |
| Vitamin B5 | 8.7 mg | 145 % |
| Vitamin B6 | 1.8 mg | 129 % |
| Vitamin B12 | 3.6 µg | 144 % |
| Natrium | 53.6 mg | ** |
| Kalium | 24.1 mg | 1 % |
| Calcium | 24.1 mg | 3 % |
| Magnesium | 10.7 mg | 3 % |
| pro 100 g | pro 40 g | % RI | |
|---|---|---|---|
| Energie | 1588.4 kJ / 378.9 kcal | 635.4 kJ / 151.6 kcal | 8 % |
| Fett | 0.6 g | 0.2 g | 0 % |
| Kohlenhydrate | 74.7 g | 29.9 g | 12 % |
| davon Zucker | 4.6 g | 1.9 g | 2 % |
| Ballaststoffe | 0.0 g | 0.0 g | – |
| Eiweiss | 16.5 g | 6.6 g | 13 % |
| Salz | 0.4 g | 0.1 g | 2 % |
| pro 40 g | NRV* | |
|---|---|---|
| Cluster Dextrin™ | 27.5 g | ** |
| D-Ribose | 1.4 g | ** |
| L-Leucin | 2.1 g | ** |
| L-Isoleucin | 0.7 g | ** |
| L-Valin | 0.7 g | ** |
| L-Lysin | 0.6 g | ** |
| L-Threonin | 0.5 g | ** |
| L-Phenylalanin | 0.4 g | ** |
| L-Tryptophan | 0.1 g | ** |
| L-Tyrosin | 0.7 g | ** |
| Taurin | 0.7 g | ** |
| Vitamin C | 32.1 mg | 40 % |
| Vitamin B1 | 1.1 mg | 100 % |
| Vitamin B3 (Niacin) | 23.4 mg | 146 % |
| Vitamin B5 | 8.7 mg | 145 % |
| Vitamin B6 | 1.8 mg | 129 % |
| Vitamin B12 | 3.6 µg | 144 % |
| Natrium | 53.6 mg | ** |
| Kalium | 24.1 mg | 1 % |
| Calcium | 24.1 mg | 3 % |
| Magnesium | 10.7 mg | 3 % |
Zutaten: Cluster Dextrin™, L-Leucin, Zitronensäure, D-Ribose, natürliches Aroma (je nach Sorte), L-Tyrosin, Taurin, L-Isoleucin, L-Valin, L-Lysin, färbendes Konzentrat (je nach Sorte), L-Threonin, L-Phenylalanin, Süssungsmittel: Steviolglycoside aus Stevia, L-Tryptophan, Natriumcitrat, Vitamin C, Calciumlactat, Kaliumcitrat, Vitamin B3 (Niacin), Magnesiumcitrat, Vitamin B5 (Pantothensäure), Vitamin B6, Vitamin B1 (Thiamin), Vitamin B12. Aroma und Farbe je nach Sorte.
Vegan · glutenfrei · ohne Füllstoffe · ohne künstliche Zusatzstoffe und Aromen.
Die Werte gelten für die gewählte Sorte; massgeblich ist das Etikett. * NRV = Nährstoffbezugswert gemäss VO (EU) 1169/2011. ** kein NRV-Wert vorhanden. Zubereitung: 40 g (4 EL) in 500–650 ml kaltem Wasser. Inhalt: 400 g · 10 Portionen. RI = Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal) gemäss VO (EU) 1169/2011.
Kohlenhydrat-Getränkepulver mit Aminosäuren, Elektrolyten und Vitaminen. Ausserhalb der Reichweite von kleinen Kindern, kühl, trocken und lichtgeschützt lagern. Entwickelt in Liechtenstein für Duma Nutrition GmbH, LI-9495 Triesen. Hergestellt in Deutschland. Unsere Produktionspartner sind nach höchsten Qualitäts- und Produktionsstandards zertifiziert, unter anderem nach Swiss Label, ISO 22000, GMP, IFS, Bio und HACCP.
Mehr als ein Sportgetränk: Kohlenhydrate, Elektrolyte und essenzielle EAAs, dazu eine Fokus-Matrix mit L-Tyrosin und Taurin sowie B-Vitamine und Vitamin C. Für lange Einheiten, Rennen und Hybrid-Training. Ein Drink, der auch in der 90. Minute noch schmeckt.
Im Abo sparst du 10 % auf jede Lieferung. 3er-Packs und Sets sind 5 % günstiger. Rabatte nicht kombinierbar.
Ein Drink. Alles, was die Einheit verlangt. Die meisten Sportgetränke liefern Zucker und etwas Salz. Für Aminosäuren brauchst du ein zweites Pulver, für Vitamine ein drittes. Performance packt das in eine Flasche: Kohlenhydrate, Elektrolyte, essenzielle EAAs, eine Fokus-Matrix sowie Vitamine und Mineralstoffe.
Die Kohlenhydrate. Wir setzen auf Cluster Dextrin®, ein hochverzweigtes zyklisches Dextrin (HBCD), ergänzt durch D-Ribose. 29.829.829.630.029.9 g Kohlenhydrate pro Portion, angenehm leicht zu trinken, auch wenn der Puls hoch ist.
Die Elektrolyte. Natrium, Kalium, Calcium und Magnesium, also genau die Mineralstoffe, die du beim Schwitzen verlierst.
Die Aminosäuren. Essenzielle EAAs mit 2.1–2.2 g Leucin pro Portion, dazu Isoleucin, Valin, Lysin, Threonin, Phenylalanin und Tryptophan. Kein separates Pulver, kein zweiter Shaker.
Die Fokus-Matrix. L-Tyrosin und Taurin, kombiniert mit sechs Vitaminen: B1, B3, B5, B6, B12 und C. Vitamin B6, Vitamin B12 und Niacin tragen zur Verringerung von Müdigkeit und Ermüdung bei. Thiamin trägt zu einem normalen Energiestoffwechsel bei, Vitamin C zu einer normalen Funktion des Immunsystems.
Der Geschmack. Ein Sportgetränk muss in der 90. Minute noch schmecken. Deshalb: natürliche Aromen, Süsse aus Stevia, gute Löslichkeit. Fünf Sorten: Zitrone, Johannisbeere, Orange, Peach und Cherry.
So einfach geht es: 40 g Pulver in 500–650 ml kaltes Wasser, schluckweise während der Einheit. 400 g reichen für 10 Portionen. Vegan, glutenfrei, jede Charge geprüft.
Ideal für Läufer, Radfahrer, Triathleten, Hybrid-Athleten und alle, die im Training mehr vorhaben als nur durchzuhalten.
| pro 100 g | pro 40 g | % RI | |
|---|---|---|---|
| Energie | 1569.9 kJ / 374.7 kcal | 627.9 kJ / 149.9 kcal | 7 % |
| Fett | 0.1 g | 0.0 g | 0 % |
| Kohlenhydrate | 74.4 g | 29.8 g | 11 % |
| davon Zucker | 5.0 g | 2.0 g | 2 % |
| Ballaststoffe | 0.3 g | 0.1 g | – |
| Eiweiss | 16.6 g | 6.6 g | 13 % |
| Salz | 0.3 g | 0.1 g | 2 % |
| pro 40 g | NRV* | |
|---|---|---|
| Cluster Dextrin™ | 27.8 g | ** |
| D-Ribose | 1.4 g | ** |
| L-Leucin | 2.2 g | ** |
| L-Isoleucin | 0.7 g | ** |
| L-Valin | 0.7 g | ** |
| L-Lysin | 0.7 g | ** |
| L-Threonin | 0.5 g | ** |
| L-Phenylalanin | 0.4 g | ** |
| L-Tryptophan | 0.1 g | ** |
| L-Tyrosin | 0.7 g | ** |
| Taurin | 0.7 g | ** |
| Vitamin C | 32.4 mg | 40 % |
| Vitamin B1 | 1.1 mg | 100 % |
| Vitamin B3 (Niacin) | 23.7 mg | 148 % |
| Vitamin B5 | 8.8 mg | 147 % |
| Vitamin B6 | 1.8 mg | 129 % |
| Vitamin B12 | 3.6 µg | 144 % |
| Natrium | 54.0 mg | ** |
| Kalium | 24.3 mg | 1 % |
| Calcium | 24.3 mg | 3 % |
| Magnesium | 10.8 mg | 3 % |
| pro 100 g | pro 40 g | % RI | |
|---|---|---|---|
| Energie | 1571.3 kJ / 375.0 kcal | 628.5 kJ / 150.0 kcal | 8 % |
| Fett | 0.0 g | 0.0 g | 0 % |
| Kohlenhydrate | 74.6 g | 29.8 g | 11 % |
| davon Zucker | 3.8 g | 1.5 g | 2 % |
| Ballaststoffe | 0.0 g | 0.0 g | – |
| Eiweiss | 16.9 g | 6.7 g | 13 % |
| Salz | 0.3 g | 0.1 g | 2 % |
| pro 40 g | NRV* | |
|---|---|---|
| Cluster Dextrin™ | 28.3 g | ** |
| D-Ribose | 1.5 g | ** |
| L-Leucin | 2.2 g | ** |
| L-Isoleucin | 0.7 g | ** |
| L-Valin | 0.7 g | ** |
| L-Lysin | 0.7 g | ** |
| L-Threonin | 0.5 g | ** |
| L-Phenylalanin | 0.4 g | ** |
| L-Tryptophan | 0.1 g | ** |
| L-Tyrosin | 0.7 g | ** |
| Taurin | 0.7 g | ** |
| Vitamin C | 33 mg | 41 % |
| Vitamin B1 | 1.1 mg | 100 % |
| Vitamin B3 (Niacin) | 24.1 mg | 150 % |
| Vitamin B5 | 8.9 mg | 148 % |
| Vitamin B6 | 1.9 mg | 136 % |
| Vitamin B12 | 3.7 µg | 148 % |
| Natrium | 54.9 mg | ** |
| Kalium | 24.7 mg | 1 % |
| Calcium | 24.7 mg | 3 % |
| Magnesium | 11.3 mg | 3 % |
| pro 100 g | pro 40 g | % RI | |
|---|---|---|---|
| Energie | 1562.1 kJ / 372.8 kcal | 624.8 kJ / 149.1 kcal | 7 % |
| Fett | 0.0 g | 0.0 g | 0 % |
| Kohlenhydrate | 74.0 g | 29.6 g | 11 % |
| davon Zucker | 5.4 g | 2.1 g | 2 % |
| Ballaststoffe | 0.6 g | 0.3 g | – |
| Eiweiss | 16.5 g | 6.6 g | 13 % |
| Salz | 0.3 g | 0.1 g | 2 % |
| pro 40 g | NRV* | |
|---|---|---|
| Cluster Dextrin™ | 27.5 g | ** |
| D-Ribose | 1.4 g | ** |
| L-Leucin | 2.1 g | ** |
| L-Isoleucin | 0.7 g | ** |
| L-Valin | 0.7 g | ** |
| L-Lysin | 0.6 g | ** |
| L-Threonin | 0.5 g | ** |
| L-Phenylalanin | 0.4 g | ** |
| L-Tryptophan | 0.1 g | ** |
| L-Tyrosin | 0.7 g | ** |
| Taurin | 0.7 g | ** |
| Vitamin C | 32.1 mg | 40 % |
| Vitamin B1 | 1.1 mg | 100 % |
| Vitamin B3 (Niacin) | 23.4 mg | 146 % |
| Vitamin B5 | 8.7 mg | 145 % |
| Vitamin B6 | 1.8 mg | 129 % |
| Vitamin B12 | 3.6 µg | 144 % |
| Natrium | 53.6 mg | ** |
| Kalium | 24.1 mg | 1 % |
| Calcium | 24.1 mg | 3 % |
| Magnesium | 10.7 mg | 3 % |
| pro 100 g | pro 40 g | % RI | |
|---|---|---|---|
| Energie | 1574.7 kJ / 375.6 kcal | 629.9 kJ / 150.3 kcal | 8 % |
| Fett | 0.0 g | 0.0 g | 0 % |
| Kohlenhydrate | 74.9 g | 30.0 g | 12 % |
| davon Zucker | 5.0 g | 2.0 g | 2 % |
| Ballaststoffe | 0.2 g | 0.1 g | – |
| Eiweiss | 16.5 g | 6.6 g | 13 % |
| Salz | 0.3 g | 0.1 g | 2 % |
| pro 40 g | NRV* | |
|---|---|---|
| Cluster Dextrin™ | 27.5 g | ** |
| D-Ribose | 1.4 g | ** |
| L-Leucin | 2.1 g | ** |
| L-Isoleucin | 0.7 g | ** |
| L-Valin | 0.7 g | ** |
| L-Lysin | 0.6 g | ** |
| L-Threonin | 0.5 g | ** |
| L-Phenylalanin | 0.4 g | ** |
| L-Tryptophan | 0.1 g | ** |
| L-Tyrosin | 0.7 g | ** |
| Taurin | 0.7 g | ** |
| Vitamin C | 32.1 mg | 40 % |
| Vitamin B1 | 1.1 mg | 100 % |
| Vitamin B3 (Niacin) | 23.4 mg | 146 % |
| Vitamin B5 | 8.7 mg | 145 % |
| Vitamin B6 | 1.8 mg | 129 % |
| Vitamin B12 | 3.6 µg | 144 % |
| Natrium | 53.6 mg | ** |
| Kalium | 24.1 mg | 1 % |
| Calcium | 24.1 mg | 3 % |
| Magnesium | 10.7 mg | 3 % |
| pro 100 g | pro 40 g | % RI | |
|---|---|---|---|
| Energie | 1588.4 kJ / 378.9 kcal | 635.4 kJ / 151.6 kcal | 8 % |
| Fett | 0.6 g | 0.2 g | 0 % |
| Kohlenhydrate | 74.7 g | 29.9 g | 12 % |
| davon Zucker | 4.6 g | 1.9 g | 2 % |
| Ballaststoffe | 0.0 g | 0.0 g | – |
| Eiweiss | 16.5 g | 6.6 g | 13 % |
| Salz | 0.4 g | 0.1 g | 2 % |
| pro 40 g | NRV* | |
|---|---|---|
| Cluster Dextrin™ | 27.5 g | ** |
| D-Ribose | 1.4 g | ** |
| L-Leucin | 2.1 g | ** |
| L-Isoleucin | 0.7 g | ** |
| L-Valin | 0.7 g | ** |
| L-Lysin | 0.6 g | ** |
| L-Threonin | 0.5 g | ** |
| L-Phenylalanin | 0.4 g | ** |
| L-Tryptophan | 0.1 g | ** |
| L-Tyrosin | 0.7 g | ** |
| Taurin | 0.7 g | ** |
| Vitamin C | 32.1 mg | 40 % |
| Vitamin B1 | 1.1 mg | 100 % |
| Vitamin B3 (Niacin) | 23.4 mg | 146 % |
| Vitamin B5 | 8.7 mg | 145 % |
| Vitamin B6 | 1.8 mg | 129 % |
| Vitamin B12 | 3.6 µg | 144 % |
| Natrium | 53.6 mg | ** |
| Kalium | 24.1 mg | 1 % |
| Calcium | 24.1 mg | 3 % |
| Magnesium | 10.7 mg | 3 % |
Zutaten: Cluster Dextrin™, L-Leucin, Zitronensäure, D-Ribose, natürliches Aroma (je nach Sorte), L-Tyrosin, Taurin, L-Isoleucin, L-Valin, L-Lysin, färbendes Konzentrat (je nach Sorte), L-Threonin, L-Phenylalanin, Süssungsmittel: Steviolglycoside aus Stevia, L-Tryptophan, Natriumcitrat, Vitamin C, Calciumlactat, Kaliumcitrat, Vitamin B3 (Niacin), Magnesiumcitrat, Vitamin B5 (Pantothensäure), Vitamin B6, Vitamin B1 (Thiamin), Vitamin B12. Aroma und Farbe je nach Sorte.
Vegan · glutenfrei · ohne Füllstoffe · ohne künstliche Zusatzstoffe und Aromen.
Die Werte gelten für die gewählte Sorte; massgeblich ist das Etikett. * NRV = Nährstoffbezugswert gemäss VO (EU) 1169/2011. ** kein NRV-Wert vorhanden. Zubereitung: 40 g (4 EL) in 500–650 ml kaltem Wasser. Inhalt: 400 g · 10 Portionen. RI = Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal) gemäss VO (EU) 1169/2011.
Kohlenhydrat-Getränkepulver mit Aminosäuren, Elektrolyten und Vitaminen. Ausserhalb der Reichweite von kleinen Kindern, kühl, trocken und lichtgeschützt lagern. Entwickelt in Liechtenstein für Duma Nutrition GmbH, LI-9495 Triesen. Hergestellt in Deutschland. Unsere Produktionspartner sind nach höchsten Qualitäts- und Produktionsstandards zertifiziert, unter anderem nach Swiss Label, ISO 22000, GMP, IFS, Bio und HACCP.
Durchdachte Rezeptur statt überladener Versprechen. Das sind die Bausteine von Performance.
Moderne Kohlenhydratquelle mit hochverzweigter Struktur, angenehm zu trinken.
Ein natürlicher Zucker, der auch als Baustein in deinen Zellen vorkommt.
Die Mineralstoffe, die du beim Schwitzen verlierst, in einer Rezeptur.
Essenzielle Aminosäuren, die dein Körper nicht selbst herstellen kann, direkt im Drink.
Zwei Aminosäuren, die das Profil für lange, fordernde Einheiten abrunden.
Vitamin B6, Vitamin B12 und Niacin tragen zur Verringerung von Müdigkeit und Ermüdung bei.
Vitamin B6, Vitamin B12 und Niacin tragen zur Verringerung von Müdigkeit und Ermüdung bei. Thiamin trägt zu einem normalen Energiestoffwechsel bei.
Natrium, Kalium, Calcium und Magnesium in einer Rezeptur.
Essenzielle EAAs und Fokus-Matrix gleich mit dabei.
Wichtige Hinweise zu Einnahme, Allergenen und Lagerung findest du unter «Hinweis».
Auch erhältlich bei



und bei vielen weiteren Fachhändlern.
Was in deinem Drink steckt, wenn es darauf ankommt.
Entwickelt mit Ausdauer- und Hybrid-Athleten aus unserem Team.
Was ein klassisches Sportgetränk liefert und was in Performance steckt.
Duma
Herkömmliche Produkte
Vergleich mit typischen Merkmalen verbreiteter Produkte dieser Kategorie. Keine Aussage über einzelne Marken.
Den Unterschied spürenMehr als ein Sportgetränk: Kohlenhydrate, Elektrolyte, essenzielle EAAs, eine Fokus-Matrix sowie Vitamine in einer einzigen Flasche. Wo du sonst drei Pulver brauchst, reicht ein Drink.
Gemacht für Läufer, Radfahrer, Triathleten, Hybrid-Athleten und alle, die im Training mehr vorhaben als nur durchzuhalten.
Cluster Dextrin® und D-Ribose mit rund 30 g Kohlenhydraten pro Portion, die Elektrolyte Natrium, Kalium, Calcium und Magnesium, essenzielle Aminosäuren mit über 2 g Leucin, dazu L-Tyrosin und Taurin sowie die Vitamine B1, B3, B5, B6, B12 und C.
Vitamin B6, Vitamin B12 und Niacin tragen zur Verringerung von Müdigkeit und Ermüdung bei. Thiamin trägt zu einem normalen Energiestoffwechsel bei.
Während langer oder intensiver Einheiten: 40 g (4 EL) in 500 bis 650 ml kaltem Wasser, schluckweise über die Einheit verteilt. Je nach Dauer und Intensität 1 bis 2 Portionen.
Zitrone, Johannisbeere, Orange, Peach und Cherry. Alle mit natürlichen Aromen und Stevia, ohne Sucralose und ohne Farbstoffe. Ein Sportgetränk muss auch in der 90. Minute noch schmecken, darauf haben wir die Rezeptur ausgelegt.
400 g, also 10 Portionen à 40 g. Performance ist vegan und glutenfrei, jede Charge wird geprüft.
Entwickelt wird Performance bei uns in Liechtenstein, hergestellt in Deutschland. Unsere Produktionspartner sind nach höchsten Qualitäts- und Produktionsstandards zertifiziert, unter anderem nach Swiss Label, ISO 22000, GMP, IFS, Bio und HACCP.
Für dich heisst das: geprüfte Qualität bei jeder Charge, vom Rohstoff bis zur fertigen Packung.
Entwickelt in Liechtenstein und hergestellt nach den höchsten zertifizierten Qualitäts- und Produktionsstandards, unter anderem Swiss Label, ISO 22000, GMP, IFS, Bio und HACCP. Dieselben Anforderungen stellen wir an jeden einzelnen Rohstofflieferanten.
Dazu verzichten wir konsequent auf alles, was nicht hineingehört: keine künstlichen Inhaltsstoffe, keine künstlichen Zusatzstoffe, keine Füllstoffe, keine Trennmittel, kein Sucralose, Aspartam oder Acesulfam-K. Stattdessen setzen wir auf Qualitäts- und Markenrohstoffe, deren Namen auf dem Produkt stehen. So bekommst du ein reines Produkt, das du mit gutem Gefühl jeden Tag nehmen kannst. Wir nehmen es selbst, jeden Tag.
Ja, im Abo sparst du 10 % auf jede Lieferung und musst nie mehr ans Nachbestellen denken. Den Rhythmus wählst du selbst: monatlich, alle 6 Wochen oder alle 2 Monate. Nach der zweiten Lieferung ist das Abo jederzeit kündbar.
Lieber auf Vorrat? Im 3er-Pack sparst du 5 % gegenüber dem Einzelkauf. Die Rabatte lassen sich nicht kombinieren. In der Schweiz und in Liechtenstein ist der Versand ab CHF 99 gratis.
